Hay que hacer constar que la primavera no ha resultado propicia para las observaciones ya que la climatología ha sido cambiante y no muy apta para acertar con el momento del canto.
CANTADERO | OBSERVACIONES 2010 |
1- | Cuatro urogallos más una hembra |
2- | Cuatro urogallos más una hembra |
3- | Sin evaluar en el 2010 |
4- | Un urogallo y seis gallinas |
5- | Tres urogallos |
6- | Dos urogallos y una gallina |
7- | Varios sin especificar |
8- | Sin evaluar en el 2010 |
9- | Vistos dos machos peleándose |
10- | Dos urogallos y una gallina |
11- | Cantar un urogallo |
12- | Cantar un urogallo ( se oyen cantar los dos al mismo tiempo) |
13- | Cantar un urogallo ( se oyen cantar los dos al mismo tiempo) |
Varios en invierno | Vistos en invierno |
14- | Sin evaluar en el 2010 |
15- | Sin evaluar en el 2010 |
16- | Existe pero hay dudas de su localización exacta, pueden estar en la misma collada |
Vistos varios en verano | Vistos en verano |
17- | Cuatro urogallos más una hembra |
18- | Sin evaluar en el 2010 |
CANTADERO | OBSERVACIONES 2011 |
1- | 21/05/2011. Contados más de 10 nidos de fiemo. Este lugar es el más poblado a la vista de los rastros observados. |
2- | 05/05/2011 por la mañana,3 machos y 2 hembras , vista una monta . |
3- | Sin evaluar |
4- | Sin evaluar |
5- | Mal tiempo y niebla, no se observa nada. |
6- | 07/05/2011:, 1 macho |
7- | Sin evaluar |
8- | 1 hembra |
9- | 04/05/2011: 0, hace 3 años vistos por la tarde una pelea de 2 machos, este año ni rastro. |
10- | 25/04/2011: 0. |
11- | 30/04/2011. 0 |
12- | 06/05/2011. Insisto en los alrededores(debajo de la pista) y miro estos dos cerros de madrugada y no veo nada (había llovido la noche anterior) |
13- | 1 hembra (Visto un macho muerto en el invierno del 2010 en la pista por un ganadero) |
Varios en invierno ( Punta del Cuezo ) | Se observará en invierno |
14- | Sin evaluar |
15- | Sin evaluar |
16- | Vistos rastros de fiemo sin localizar el cantadero |
Vistos varios en verano | Se observará en verano. |
17- | 23/04/2011: 4 machos y 2 hembras, |
18- | 30/04/2011.. 1 macho y una hembra |
A la vista de los resultados de las visitas para evaluar los avistamientos se ha constatado que el nº 1 está en muy buenas condiciones.
Los nº. 10-11-12 y 13 presumiblemente han cambiado de lugar lo que se intentará comprobar bien a final del verano o en época de canto, este cantadero tradicionalmente era el más poblado llegándose a contabilizar hasta 20 cantos al mismo tiempo.
Pero también es el más expuesto a todo tipo de depredación y demasiadas visitas por parte de los “estudiosos” ajenos pudiéndose dar incluso la recogida de huevos de los nidos encontrados con el concurso de perro.
El nº 18 ha cambiado de cantadero por las condiciones del bosque en el lugar original, se ha vestido en demasía con matorral bajo, y se ha trasladado a otra zona próxima con mejores condiciones.
Se ha detectado una densidad de fuinas, rabosas en estas zonas muy elevadas sin contar el jabalí, corzo y últimamente ciervo.
Si no se controlan estos depredadores sobre todo los dos primeros, todos los esfuerzos que se hagan en regenera el hábitat no servirán de nada al no haber producción en los nidos.
Fotos de excrementos (Santé)
No hay comentarios:
Publicar un comentario